学術セミナー |
||||||||||
学術セミナー1 | ||||||||||
「噛むこと」取り組みご紹介 〜咀嚼回数・噛み応えの研究を中心として〜 | ||||||||||
演者:柳沢 幸江(和洋女子大学教授・和洋女子大学大学院 総合生活研究科 研究科長) 大澤 謙二(株式会社ロッテ 中央研究所 噛むこと研究部 部長) 坂ノ下 典正(株式会社ロッテ 広報部 渉外課 課長) |
||||||||||
後援:株式会社ロッテ | ||||||||||
|
||||||||||
ロッテにおける「噛むこと」の取り組みについてご紹介した後、和洋女子大学柳沢幸江教授より、食品噛み応え表とその応用研究展開についてご解説いただき、各種食品の咀嚼回数に関する共同研究成果についてご紹介します。 | ||||||||||
学術セミナー2 | ||||||||||
咀嚼機能・口腔機能から考える複合的フレイル予防 ─カムカム健康プログラムの開発─ | ||||||||||
演者:松尾 浩一郎(藤田医科大学医学部歯科口腔外科)
小川 康一(株式会社フードケア 開発部) |
||||||||||
共催:JST SICORP「咀嚼を促す食形態の開発」チーム | ||||||||||
|
||||||||||
フレイル予防には、運動、栄養に気をつけると同時に、口の機能や咀嚼機能を維持することが不可欠である。今回、栄養と咀嚼を促す噛みごたえのある食感に配慮したカムカム食品をコンセプト化し、地域在住高齢者で12週間の介入試験を行った結果を紹介するとともに、今後の展開について紹介する。 | ||||||||||
学術セミナー3 | ||||||||||
咀嚼能力測定用グミゼリーの活用法 ─ 咀嚼能力を見える化することでできること ─ | ||||||||||
演者:小野 高裕(新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野) | ||||||||||
後援:UHA味覚糖株式会社 | ||||||||||
|
||||||||||
自分がどれだけよく噛めているか、すなわち咀嚼能力を見える化することで、さまざまな指導が可能になります。子供から成人、高齢者まで、グミゼリーによって得られた咀嚼と健康に関する最新のエビデンスをご紹介します。 | ||||||||||
学術セミナー4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
摂食嚥下リハビリテーションの現場において、患者個々の咀嚼・嚥下能力とその能力に適した食事形態が提供されることが望ましい。本セミナーでは、センサシートシステムを用いた舌圧測定を含む生体計測結果を通じて、嚥下困難者用食品の特徴を紹介する。 | ||||||||||
学術セミナー5 | ||||||||||
ウェアラブルデバイスbitescanによる咀嚼行動モニタリング | ||||||||||
演者:吉村 将悟(新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野) 谷村 基樹 (シャープ株式会社 Smart Appliances and Solutions事業本部) |
||||||||||
後援:シャープ株式会社 | ||||||||||
|
||||||||||
早食いや大食いなどの咀嚼習慣と、肥満をはじめとする生活習慣病との関係が注目されています。 本セミナーでは、日常的な咀嚼行動をモニタリングし、行動変容を促すことを目的に開発されたbitescanの可能性についてご紹介します。 |
||||||||||
Page
Top